Balcani 2009: Roadbook
| Data | Rotta GPS | Partenza | Tappa |
| sabato 8 agosto 2009 | 80 | Igumenitsa | |
| Sagiada | |||
| Butrinto | |||
| Sarande | |||
| Syri i Kalter | |||
| Girocastro | |||
| domenica 9 agosto 2009 | 234 | Girocastro | |
| Homelice | |||
| Dragot | |||
| Permet | |||
| Carshove | |||
| Korce | |||
| Pogradec | |||
| Struga | |||
| Ohrid Camping |
|||
| lunedì 10 agosto 2009 | 212 | Ohrid | |
| Bitola | |||
| Prilep | |||
| Kavadaci Tikves Winery |
|||
| Negotino | |||
| Demir-Kapija Prendere la 103 |
|||
| Udovo | |||
| Valandovo | |||
| Strumica | |||
| martedì 11 agosto 2009 | 201 | Strumica | |
| Spatovo | |||
| Melnik | |||
| Rozenski Monastir | |||
| Prin | |||
| Goce | |||
| Satovca | |||
| Dospat | |||
| Borino | |||
| Tesel | |||
| Trigrad Gole | |||
| Devin | |||
| mercoledì 12 agosto 2009 | 60 | Devin | |
| Siroka Laka | |||
| Smolyan | |||
| 103 | Smiljan | ||
| Rudozem Madan |
|||
| Ardino | |||
| Perperikon | |||
| Potocark | |||
| Madzarovo | |||
| giovedì 13 agosto 2009 | 75 | Madzarovo | |
| Madzarovo | |||
| Silengrad | |||
| Edirne | |||
| venerdì 14 agosto 2009 | 215 | Edirne | |
| Istanbul | |||
| sabato 15 agosto 2009 | 0 | Istanbul | |
| domenica 16 agosto 2009 | 307 | Istanbul | |
| Silivri | |||
| Tekirda | |||
| Ukmadere | |||
| Ipsala Border Turchia |
|||
| Alessandropoli | |||
| lunedì 17 agosto 2009 | 129 | Alessandropoli | |
| Komotini | |||
| Xanthi | |||
| Paranestion | |||
| martedì 18 agosto 2009 | 194 | Paranestion | |
| Pappades | |||
| Mikromelia | |||
| Akladia | |||
| Livadaki | |||
| Kato Nevrokopi | |||
| Ochyro | |||
| Perithorio | |||
| Serres | |||
| Salonicco | |||
| mercoledì 19 agosto 2009 | 194 | salonicco | |
| meteora | |||
| giovedì 20 agosto 2009 | 122 | meteora | |
| igoumeniza | |||
| venerdì 21 agosto 2009 | Ancona | ||