<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Gps</title>
	<atom:link href="http://www.advrider.it/archives/category/gps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.advrider.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 23:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Link a siti dove scaricare mappe GPS Vettoriali o Raster</title>
		<link>http://www.advrider.it/archives/1247</link>
		<comments>http://www.advrider.it/archives/1247#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smontic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[deserto]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[mapsource]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[raster]]></category>
		<category><![CDATA[Sahara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advrider.it/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Ägypten / Egypt http://www.kacr.de/gps.html (Straßenkarte Nord/ West, Stadtkarten Kairo u. Alexandria &#8211; Roadmap North / West, Citymaps Cairo and El Iskanderia) Alpen / Alps http://www.gpsmaps.de (Höhenlinien &#8211; Contour maps) Argentinien / Argentina http://www.proyectomapear.com.ar http://www.gps.com.ar Antarktis &#8211; Antarctic http://rwsmaps.griffel.se Australien &#8211; Australia http://www.gpsoz.com.au/tracks4australia http://www.shonkylogic.net/shonkymaps Belgien &#8211; Belgium http://www.geocities.com/Tokyo/Gulf/9755/GPS (Blitzer &#8211; Traffic camera) Bermudas &#8211; Bermudas http://rwsmaps.griffel.se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.advrider.it/archives/1247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coordinate</title>
		<link>http://www.advrider.it/archives/315</link>
		<comments>http://www.advrider.it/archives/315#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 13:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smontic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advrider.it/archives/315</guid>
		<description><![CDATA[come si leggono le coordinate sul GPS   Format Country / User Remarks Geographical Co-ordinates     *  Degrees Minutes Seconds International aviation standard which is the format that has been taught through the years and endorsed by CDSM The format display on a GPS Hddd mm ss,s *  Degrees Minutes and                      decimals Default in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.advrider.it/archives/315/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mappe satellitari Italia</title>
		<link>http://www.advrider.it/archives/203</link>
		<comments>http://www.advrider.it/archives/203#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 14:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smontic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advrider.it/archives/203</guid>
		<description><![CDATA[Ho reperito in rete un sito che offre un software open-source per caricare mappe satellitari dell&#8217;italia con riferimenti alitimetrici a 20 / 50 / 100 Metri. Sono ricavate da mappe DEM srtm 30. Sono mappe trasparenti che possono quindi essere sovrapposte a mappe GARMIN mapsource come Cityselect o City Navigator. Mi sembra un ottimo prodotto. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.advrider.it/archives/203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link a tool per la generazione delle mappe.</title>
		<link>http://www.advrider.it/archives/111</link>
		<comments>http://www.advrider.it/archives/111#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 10:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smontic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advrider.it/archives/111</guid>
		<description><![CDATA[Creare mappe vettoriali compatibili Garmin Creare delle basemap compatibili con i GPS vettoriali come Garmin e Magellan e&#8217; tipicamente un operazione da compiere in tre step. Elenco di seguito una serie di siti dove e&#8217; possibile trovare informazioni a riguardo.    All-in-one map authoring software. Mapwel &#8211; Software che comprende la suite completa per completare tutti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.advrider.it/archives/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

