Roadbook Mongolia
| DATA | PARTENZA | ARRIVO | KM |
| 29/5/10 | Traghetto ore 16:30 da Ancona | Ancona | da casa |
| 30/5/10 | Ore 9:00 Igoumenitsa | Alessandropoli | 680 |
| 31/5/10 | Alessandropoli | Istanbul | 380 |
| 1/6/10 | Istanbul | Safranbolu | 411 |
| 2/6/10 | Safranbolu | Amasya | 379 |
| 3/6/10 | Amasya | Erzurum | 558 |
| 4/6/10 | Erzurum | Maku, Iran | 350 |
| 5/6/10 | Maku, Iran | Tabriz | 250 |
| Tabriz | Meyaneh | 175 | |
| 6/6/10 | Meyaneh | Zanjan | 176 |
| Zanjan | Qazvin | 131 | |
| Qazvin | Teheran | 150 | |
| 7/6/10 | Teheran | Emamrud | 384 |
| Emamrud | Mehr | 215 | |
| Mehr | Sabzevar | 48 | |
| 8/6/10 | Sabzevar | Bajgiran, Turkmenistan | 222 |
| Bajgiran, Turkmenistan | Ashgabat | 43 | |
| 9/6/10 | Ashgabat | Mary | 300 |
| 10/6/10 | Mary | Bukara, Uzbekistan | 400 |
| 11/6/10 | Bukara, Uzbekistan | Samarcanda | 271 |
| 12/6/10 | Samarcanda | 0 | |
| 13/6/10 | 0 | 0 | |
| 14/6/10 | 0 | Samarcanda | 271 |
| 15/6/10 | Samarcanda | Kazakhstan Border | 301 |
| Kazakhstan Border | Shymkent | 107 | |
| 16/6/10 | Shymkent | Taraz | 195 |
| 17/6/10 | Taraz | Almaty | 564 |
| 18/6/10 | Almaty | Charyn Canyon | 187 |
| 19/6/10 | Charyn Canyon | Taldykorgan | 425 |
| 20/6/10 | Taldykorgan | Ayaguz | 401 |
| 21/6/10 | Ayaguz | Semey | 348 |
| 22/6/10 | Semey | Russia Border | 111 |
| Russia Border | Barnaul | 330 | |
| 23/6/10 | Barnaul | Gorno Altajsk | 248 |
| 24/6/10 | Gorno Altajsk | Tashanta, Mongolia | 503 |
| 25/6/10 | Tashanta, Mongolia | Ulangom | 270 |
| 26/6/10 | Ulangom | Baruunturuun | 182 |
| 27/6/10 | Baruunturuun | camp | 200 |
| 28/6/10 | camp | camp | 200 |
| 29/6/10 | camp | Lago Bianco | 160 |
| 30/6/10 | Lago Bianco | Karakorum | 288 |
| 1/7/10 | Karakorum | Ulaanbataar | 362 |
| 2/7/10 | Ulaanbataar | ||
| 3/7/10 | |||
| 4/7/10 | |||
| 11176 |
Scarica il roadbook in formato Excel (qui)